MetaTrader User#
About#
MetaTrader user model
Fields#
Name | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
login | number | Yes | Account login |
address | string | Yes | Account holder's address |
balance | number | Yes | Account balance |
city | string | Yes | Account holder's city |
country | string | Yes | Account holder's country |
string | Yes | Account holder's email | |
group | string | Yes | A group of accounts in accordance with the hierarchy of groups in the trading platform |
leverage | number | Yes | Account leverage |
name | string | Yes | Account holder's name |
phone | string | Yes | Account holder's phone |
state | string | Yes | Account holder's state |
zip | string | Yes | Zip address |
Example#
{
"login": "876557",
"address": "953 Some Address street",
"balance": "100",
"city": "Macon",
"country": "USA",
"email": "user@domain.tld",
"group": "Example\\Group",
"leverage": "100",
"name": "Example User",
"phone": "+1(546)936-0523",
"state": "New York",
"zip": "3456"
}